Bildansicht 0 zu Datalogic Memor 17 Healthcare, 2D, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 1 zu Datalogic Memor 17 Healthcare, 2D, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 2 zu Datalogic Memor 17 Healthcare, 2D, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 3 zu Datalogic Memor 17 Healthcare, 2D, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 4 zu Datalogic Memor 17 Healthcare, 2D, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
944950006
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard, Health Care | |
| Kommunikation | Bluetooth, Wifi, NFC, 5G | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Schutzklasse | ohne | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Quadcore 1 GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 6'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 1080 x 2160 | |
| Tastatur | On-Screen Keypad | |
| Tastenanzahl | 0 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 245 g | |
| Breite | 77 mm | |
| Höhe | 165 mm | |
| Tiefe | 14 mm | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.