Bildansicht 0 zu Newland N7 Cachalot Pro II, 4"Touch, 29-Key, BT, GPS, NFC, Wifi, 4G, Kamera
Bildansicht 1 zu Newland N7 Cachalot Pro II, 4"Touch, 29-Key, BT, GPS, NFC, Wifi, 4G, Kamera
Bildansicht 2 zu Newland N7 Cachalot Pro II, 4"Touch, 29-Key, BT, GPS, NFC, Wifi, 4G, Kamera
Bildansicht 3 zu Newland N7 Cachalot Pro II, 4"Touch, 29-Key, BT, GPS, NFC, Wifi, 4G, Kamera
N7-PRO-W4-S2
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPS, GPRS, Wifi, NFC, LTE (4G) | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | ja | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
| Lieferumfang | Anschlusskabel, Netzteil, Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Octa Core 2.0GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 4'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 480 x 800 | |
| Tastatur | Numerisch | |
| Tastenanzahl | 29 | |
| Betriebssystem | Android 11 | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 360 g | |
| Breite | 70 mm | |
| Höhe | 200 mm | |
| Tiefe | 29 mm | |
| Garantie in Monaten | 24 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.